BANIF le ofrece la posibilidad de invertir en una amplia gama de Planes de Pensiones diferentes, lo que le permitirá elegir el Plan más adecuado a sus necesidades y preferencias o realizar una combinación entre ellos.

Con carácter general, las aportaciones realizadas a planes de pensiones reducen la base imponible general del IRPF en la menor de las siguientes cantidades: 10.000 euros anuales (12.500 euros en el caso de mayores de 50 años) o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio (dicho porcentaje será del 50% en caso de mayores de 50 años).

En cualquier momento podrá redistribuir a su voluntad su Derecho Consolidado entre los diferentes Planes sin ningún coste económico ni fiscal.

Conozca las posibilidades de ahorro que le ofrecen los Planes de Pensiones de Banif a través de nuestro simulador de inversiones

Más Información
Planes de Pensiones BANIF

Plan de Pensiones % Renta Variable Area geográfica Fecha última valoración Valor liquidativo Rent. año en curso (2010) Rent. simple 365 días
P.P. BANIF MONETARIO 0% Europa 09-03-2010 1.13 EUR 0.47% 0.63%
BANIF RENTA FIJA DURACION FLEXIBE 0% Europa 09-03-2010 12.91 EUR -0.96% -3.97%
PP BANIF MULTIACTIVOS CONSERVADOR 0% Europa 09-03-2010 1.17 EUR 0.47% 0.18%
P.P. BANIF GESTION ALTERNATIVA 0% Global 09-03-2010 0.80 EUR -0.05% 0.14%
P.P. BANIF MIXTO RENTA FIJA 0-15% Global 09-03-2010 19.83 EUR 0.28% 7.45%
BANIF MUTUACTIVOS, PP 0-30% Europa 09-03-2010 71.50 EUR 1.44% 6.71%
PP BANIF 50 IBEX 30-70% Europa 09-03-2010 0.87 EUR -0.73% 6.28%
P.P. BANIF BOLSA GLOBAL 75-100% Global 09-03-2010 6.88 EUR 5.02% 43.93%
P.P BANIF BOLSA ESPANA 75-100% España 09-03-2010 0.85 EUR -7.33% 60.11%
P.P BANIF DIVIDENDO 75-100% Europa 09-03-2010 1.12 EUR -0.67% 65.17%
BANIF BOLSA EUROPA 75-100% Europa 09-03-2010 0.70 EUR -1.47% 61.66%
P.P. BANIF BOLSA USA 75-100% USA 09-03-2010 0.49 EUR 7.09% 46.81%
BANIF DYNAMIC GROWTH PENSIONES, PP 0-100% Global 09-03-2010 5.03 EUR 0.51% 31.60%
Lo sentimos, pero en estos momentos no podemos facilitarle la información.
La presente información tiene un carácter exclusivamente informativo y no constituye
recomendación alguna para la suscripción o venta de los productos. Rentabilidades pasadas
no garantizan rentabilidades futuras.

Si desea información adicional o contratar este producto puede enviarnos un
correo electrónico o ponerse en contacto con la oficina más próxima.